Образование
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 29.02.04 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 23 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Туризм
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 11 класса) | 1 год 10 месяцев |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 43.02.10 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 27 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Экономика и бухучет
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 11 класса) | 1 год 10 месяцев |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 38.02.01 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 44 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Повар, кондитер
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 1 год 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 43.01.09 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 28 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Сестринское дело
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 11 класса) | 2 года 10 месяцев |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 34.02.01 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 76 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Фармация
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 11 класса) | 2 года 10 месяцев |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | - |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 33.02.01 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 44 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Портной
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 11 класса) | - |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 2 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 29.01.07 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 22 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 11 класса) | 10 месяцев |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | - |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 34.01.01 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 114 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Закройщик
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 11 класса) | 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 29.01.05 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 24 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Секретарь
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | нет приема на 2021-2022 |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 46.01.01 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 30 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Сетевое и системное администрирование
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 09.02.06 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 28 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 10.02.04 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 28 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Информационные системы и программирование (Программист)
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 09.02.07 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 28 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |
Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений)
Форма обучения | очная |
Сроки обучения (на базе 9 класса) | 3 года 10 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 23.09.2024 11:38:00 |
Уровень образования | СПО |
Код специальности, направления подготовки | 09.02.07 |
Учебный план | 3665b78a19762fccdc072640630baa24.pdf |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | 9c41c962b3f0d1e9bfe32d4461612e82.pdf |
Календарный учебный график | 15a2c71b52802703237fd268d76c1cd6.pdf |
Методические и иные документы | fe9d55a3500070145e0c11e33c5e3102.csv 9e64511631464a9e9a8b8c6356be53c1.pdf |
Практики | 37c2125bbc67a05102c6e9e471e08654.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 28 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Сведения о результатах приема | cbcc660aa3e9ab0cbd87c038d87a68ef.xls |
Результаты перевода и отчисления | - |